|
| |
|
|
 | 我国首个电子政务解决方案获整体突破 ( 2007-12-24 ) | | 由江西先锋软件集团等单位承担实施的“十五”国家重大科技攻关计划“基于国产软硬件的公共信息平台关键技术开发及应用”项目,4日在南昌通过信息产业部专家组验收。专家认为,这标志着我国首个具有完全自主知识产权、以国产软硬件为基础的电子政务解决方案获得整体突破。 |
 | 浪潮案例:瑞贝卡ERP系统容灾保护方案(图) ( 2007-5-21 ) | | 瑞贝卡发制品股份有限公司是一家集研制、开发、生产、销售于一体的国内最大的发制品专业公司,拥有各类员工7000多人,资产总值6.7亿元。目前,该公司正跨入规模经营、规模效益的发展阶段,为提高市场竞争能力、企业盈利和抗风险能力,该公司以经济效益为中心,以科技进步为动力,以现代管理为依托,实现了原材料进口到成品出口,整合生产、销售和管理的ERP信息化管理系统。
|
 | 同方知网:山东铝业数字档案馆解决方案 ( 2007-4-11 ) | | 山东铝业(即中国铝业山东分公司、山东铝业股份有限公司和山东铝业公司)是中国铝业公司骨干大型企业之一,目前正进行着企业经营机制的进一步改进与转型,企业规模的不断扩张,生产设施的现代化改造,公司ERP系统也正处在规划建设中。公司档案处是集档案、图书、科技资料、报刊管理于一身的综合性信息管理部门,这些资源是公司重要的知识基础和信息服务平台,如何利用现代网络技术,加强电子档案管理,为企业领导、经营管理人员、工程技术人员及奋战在一线的广大职工提供快捷方便而全面的服务,是建设山东铝业数字档案馆的根本目的。 |
 | 游龙科技获“全球(中国)电信业IT解决方案与产品优秀奖”(图) ( 2007-4-11 ) | | 2006年12月4日,ITU世界电信展在香港开幕,来自世界各地的六百余家企业参展,中国的参展企业超过200家。游龙科技SiteView ECC电信增值业务运维平台从香港传来喜讯,凭借卓越的性能,SiteView获得“全球(中国)电信业IT解决方案与产品优秀奖”。 |
 | 视维网络视频会议方案实施济南铁路局案例 ( 2007-4-11 ) | | 济南铁路局地处华东,东临黄海,西依中原。辖内铁路跨及山东全境和江苏、安徽、河南三省部分地区,辐射148个市、县,运输吸引范围人口约11000万。现有车站334个,其中特等站4个(济南、济南西、徐州北、青岛),一等站9个(兖州、日照、徐州、徐州西、淄博、青岛西、烟台、潍坊、东风)。辖内营业里程3150公里,主要干线为京沪线中段491.5公里,京九线中段277.5公里,陇海线东端354公里。另有胶济、蓝烟、菏日线分别连结青岛、烟台、日照三港,是东部经济发展和外贸运输的重要通道。
|
 | 浪潮网泰解决方案外交部财务系统案例 ( 2007-4-11 ) | | 经历十余年的电子政务建设,我国电子政务网络基础设施已经很完备,但应用系统建设以及信息资源共享能力还比较薄弱。这种重硬轻软,重产品轻解决方案的电子政务应用现状严重影响了我国政务电子化以及服务水平。 |
|
| |
共 11篇 首页 上一页 下一页 尾页 页次: 1/ 1 16篇/页 转到: |
|
|